<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sols garnkurv</title>
	<atom:link href="http://garnkurven.saturndata.no/blogg/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://garnkurven.saturndata.no/blogg</link>
	<description>- om livet med garn, barn og mer garn.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 12:23:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Garnslanking april</title>
		<link>http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?p=1298</link>
		<comments>http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?p=1298#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jeg har strikket litt i april, men det gjør mer utslagt at jeg har ryddet i garnet, og ga bort en pose til barnehagen. Dermed ser aprilresultatet slik ut:
Garnlager 31.mars: 10709 gram
Garnlager 30.april: 10228 gram.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har strikket litt i april, men det gjør mer utslagt at jeg har ryddet i garnet, og ga bort en pose til barnehagen. Dermed ser aprilresultatet slik ut:<br />
Garnlager 31.mars: 10709 gram<br />
Garnlager 30.april: 10228 gram.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?feed=rss2&amp;p=1298</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I mangel av noe selvgjort</title>
		<link>http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?p=1290</link>
		<comments>http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?p=1290#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 13:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Garnkurven]]></category>
		<category><![CDATA[oppbevaring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">Jeg har hatt skikkelig strikketørke en stund - klarte ikke finne noe jeg hadde lyst til å strikke på, og ikke hadde jeg lyst til å fortsette med noe av det jeg hadde begynt på, heller. I stedet tenkte jeg å vise fram det siste jeg har tatt inn til butikken &#8211; Buddy case [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Jeg har hatt skikkelig strikketørke en stund - klarte ikke finne noe jeg hadde lyst til å strikke på, og ikke hadde jeg lyst til å fortsette med noe av det jeg hadde begynt på, heller. I stedet tenkte jeg å vise fram det siste jeg har tatt inn til butikken &#8211; <a href="http://www.garnkurven.no/index.php?route=product/category&amp;path=67_150_149">Buddy case</a> fra Namaste. En liten boks til saks, nåler og annet smått &#8211; med magnet i lokk og bunn for å holde ting på plass. Kjekk, ikke sant?</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://garnkurven.saturndata.no/blogg/wp-content/uploads/2012/04/buddycase.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1291" title="buddycase" src="http://garnkurven.saturndata.no/blogg/wp-content/uploads/2012/04/buddycase.jpg" alt="" width="298" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?feed=rss2&amp;p=1290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garnslankingsresultat mars</title>
		<link>http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?p=1287</link>
		<comments>http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?p=1287#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Garnslanking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jada, jeg vet at kalenderen viser over halvveis i april. Jeg har bare ikke kommet så langt ennå&#8230;</p>
<p>Garnlager 29.februar: 10309 gram
Garnlager 31.mars: 10709 gram</p>
<p>Lett å regne ut denne måneden &#8211; opp 400 gram. Mye takket være den fine garnpakken jeg fikk &#8211; den var verdt det!</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jada, jeg vet at kalenderen viser over halvveis i april. Jeg har bare ikke kommet så langt ennå&#8230;</p>
<p>Garnlager 29.februar: 10309 gram<br />
Garnlager 31.mars: 10709 gram</p>
<p>Lett å regne ut denne måneden &#8211; opp 400 gram. Mye takket være den fine garnpakken jeg fikk &#8211; den var verdt det!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?feed=rss2&amp;p=1287</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Påfyll av Namaste</title>
		<link>http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?p=1280</link>
		<comments>http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?p=1280#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 13:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Garnkurven]]></category>
		<category><![CDATA[strikkepinner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">I går var jeg på posten og hentet fler rundpinnevesker til butikken. De er populære, og tydeligvis ikke bare hos meg, for leverandøren var tom for svart og petrol. Denne gangen ble det lime, aubergine og rød, og jeg tror i grunnen jeg synes aubergine er den fineste av dem alle:</p>
<p style="text-align: center;"></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">I går var jeg på posten og hentet fler <a href="http://www.garnkurven.no/index.php?route=product/category&amp;path=67_140">rundpinnevesker</a> til butikken. De er populære, og tydeligvis ikke bare hos meg, for leverandøren var tom for svart og petrol. Denne gangen ble det lime, aubergine og rød, og jeg tror i grunnen jeg synes aubergine er den fineste av dem alle:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://garnkurven.saturndata.no/blogg/wp-content/uploads/2012/03/namasateaubergine.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1281" title="namasateaubergine" src="http://garnkurven.saturndata.no/blogg/wp-content/uploads/2012/03/namasateaubergine.jpg" alt="" width="302" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?feed=rss2&amp;p=1280</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferdige småprosjekter</title>
		<link>http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?p=1273</link>
		<comments>http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?p=1273#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[epla]]></category>
		<category><![CDATA[pulsvarmere]]></category>
		<category><![CDATA[sokker]]></category>
		<category><![CDATA[strikking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">I den grad sokker i størrelse 42 kan kalles små&#8230; Sokkene ble ferdige i tide til joggeskosesongen, men det kan nok tenkes at det blir litt bruk for dem framover likevel.</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: center;">Jeg har strikket et par pulsvarmere også, i Freedom gorgeous. Planen er å legge dem ut i epla-butikken, men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">I den grad sokker i størrelse 42 kan kalles små&#8230; Sokkene ble ferdige i tide til joggeskosesongen, men det kan nok tenkes at det blir litt bruk for dem framover likevel.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://garnkurven.saturndata.no/blogg/wp-content/uploads/2012/03/regiaferdig1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1275" title="regiaferdig" src="http://garnkurven.saturndata.no/blogg/wp-content/uploads/2012/03/regiaferdig1.jpg" alt="" width="300" height="342" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Jeg har strikket et par pulsvarmere også, i Freedom gorgeous. Planen er å legge dem ut i <a href="http://epla.no/shops/garnkurven/">epla-butikken</a>, men jeg klarer ikke å få bildet slik jeg vil. Enten blir bakgrunnen for mørk, eller så blir fargen på pulsvarmerne feil. Her er de i hvert fall &#8211; helt uten redigering.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://garnkurven.saturndata.no/blogg/wp-content/uploads/2012/03/fgbeige1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1277" title="fgbeige" src="http://garnkurven.saturndata.no/blogg/wp-content/uploads/2012/03/fgbeige1.jpg" alt="" width="400" height="267" /></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?feed=rss2&amp;p=1273</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt sjal på pinnene</title>
		<link>http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?p=1266</link>
		<comments>http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?p=1266#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 06:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Garnkurven]]></category>
		<category><![CDATA[sjal]]></category>
		<category><![CDATA[strikking]]></category>
		<category><![CDATA[tilbud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">Siden Citron er ferdig, var det på tide med noe nytt, ikke sant? Jeg hadde lyst til å strikke noe enkelt og varmt (kan ha sammenheng med snøfallet som kom tidligere i  uka), og endte med et rundt sjal fra Elizabeth Zimmermanns &#8220;Knitter&#8217;s almanac&#8221;. Snille Lene ga meg plutselig noe garn hun ikke ville [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Siden Citron er ferdig, var det på tide med noe nytt, ikke sant? Jeg hadde lyst til å strikke noe enkelt og varmt (kan ha sammenheng med snøfallet som kom tidligere i  uka), og endte med et rundt sjal fra Elizabeth Zimmermanns &#8220;Knitter&#8217;s almanac&#8221;. Snille <a href="http://lene-verden.blogspot.com/">Lene</a> ga meg plutselig noe garn hun ikke ville ha lenger (tusen takk!), og i den posen var det mye snop for en garnelsker. Til sjalet falt valget på Sirritogv, et entrådet garn fra Færøyene. Garnet har lanolinen i behold, så jeg får gode myke hender av å strikke med det.</p>
<p style="text-align: center;"> <a href="http://garnkurven.saturndata.no/blogg/wp-content/uploads/2012/03/EZsjalstart.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1268" title="EZsjalstart" src="http://garnkurven.saturndata.no/blogg/wp-content/uploads/2012/03/EZsjalstart.jpg" alt="" width="400" height="285" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Som du sikkert ser, starter strikkingen i midten av sjalet. Man legger opp ni masker, og øker med jevne mellomrom til det er stort nok. Jeg har valgt en versjon med hullmønster underveis, for å gjøre det litt morsommere å strikke. Med tykkere pinner hadde det nesten sett ut som en drømmefanger &#8211; kanskje det er et alternativ hvis jeg blir fort lei?</p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;">Ps. Garnkurven har <a href="http://www.garnkurven.no/index.php?route=product/category&amp;path=46_50">salg på Sterk</a> fram til 23. mars.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?feed=rss2&amp;p=1266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citron</title>
		<link>http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?p=1258</link>
		<comments>http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?p=1258#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 11:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[sjal]]></category>
		<category><![CDATA[strikking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">De siste pinnene var drøye, men det ble da ferdig til slutt. Egentlig ganske morsomt å strikke, med mulighet for &#8220;tankeløs&#8221; glattstrikk i perioder. Siden jeg brukte tynnere garn enn i originaloppskriften, strikket jeg en rapport ekstra. Nå er det akkurat passe stort til å ha rundt halsen uten at det blir for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">De siste pinnene var drøye, men det ble da ferdig til slutt. Egentlig ganske morsomt å strikke, med mulighet for &#8220;tankeløs&#8221; glattstrikk i perioder. Siden jeg brukte tynnere garn enn i originaloppskriften, strikket jeg en rapport ekstra. Nå er det akkurat passe stort til å ha rundt halsen uten at det blir for varmt, eller henger i veien.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://garnkurven.saturndata.no/blogg/wp-content/uploads/2012/03/Citronferdig.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1259" title="Citronferdig" src="http://garnkurven.saturndata.no/blogg/wp-content/uploads/2012/03/Citronferdig.jpg" alt="" width="400" height="267" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://garnkurven.saturndata.no/blogg/wp-content/uploads/2012/03/citronferdig2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1262" title="citronferdig2" src="http://garnkurven.saturndata.no/blogg/wp-content/uploads/2012/03/citronferdig2.jpg" alt="" width="400" height="270" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Oppskrift: <a href="http://www.knitty.com/ISSUEwinter09/PATTcitron.php">Citron fra Knitty</a><br />
Garn: ca 80 gram <a href="http://www.garnkurven.no/index.php?route=product/category&amp;path=46_134">Hepburn</a>, i fargen Mt.Hood Rose<br />
Pinner: 3 mm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?feed=rss2&amp;p=1258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marius som byggesett</title>
		<link>http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?p=1250</link>
		<comments>http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?p=1250#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 10:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[barnetøy]]></category>
		<category><![CDATA[strikking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">Jeg er ferdig med nesten all strikking på Mariusgenseren. Nå gjenstår søm, klipping (skrekk og gru!), montering og halskantstrikking. Jeg må bare finne litt mot til denne klippingen først&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Jeg er ferdig med nesten all strikking på Mariusgenseren. Nå gjenstår søm, klipping (skrekk og gru!), montering og halskantstrikking. Jeg må bare finne litt mot til denne klippingen først&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://garnkurven.saturndata.no/blogg/wp-content/uploads/2012/03/Marius3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1255" title="Marius3" src="http://garnkurven.saturndata.no/blogg/wp-content/uploads/2012/03/Marius3.jpg" alt="" width="400" height="267" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?feed=rss2&amp;p=1250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garnslankingsresultat februar</title>
		<link>http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?p=1248</link>
		<comments>http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?p=1248#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 09:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Garnslanking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[<p>Garnlager 31.januar: 10501 gram
Garnlager 29.februar: 10309</p>
<p>Nesten 200 gram nedover, 192 gram for å være nøyaktig. Februar fikk en ekstra dag i år, det har nok ikke gjort den helt store forskjellen på garnslankingen min. Men totalt sett går det rette veien denne måneden.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Garnlager 31.januar: 10501 gram<br />
Garnlager 29.februar: 10309</p>
<p>Nesten 200 gram nedover, 192 gram for å være nøyaktig. Februar fikk en ekstra dag i år, det har nok ikke gjort den helt store forskjellen på garnslankingen min. Men totalt sett går det rette veien denne måneden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?feed=rss2&amp;p=1248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HV-gave</title>
		<link>http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?p=1242</link>
		<comments>http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?p=1242#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[garn]]></category>
		<category><![CDATA[gave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">Strikkepikene har hatt en runde med hemmelig venn, og rett før helgen fikk jeg gaven min i posten. Et hespe Duo merinoull i en nydelig grønnfarge, og søte hjerteknapper i tre. Hva det skal bli til, er jeg ikke sikker på, men noen ideer har jeg allerede fått. Tusen takk, Barb!</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Strikkepikene har hatt en runde med hemmelig venn, og rett før helgen fikk jeg gaven min i posten. Et hespe Duo merinoull i en nydelig grønnfarge, og søte hjerteknapper i tre. Hva det skal bli til, er jeg ikke sikker på, men noen ideer har jeg allerede fått. Tusen takk, Barb!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1243" title="Duo" src="http://garnkurven.saturndata.no/blogg/wp-content/uploads/2012/02/Duo.jpg" alt="" width="400" height="267" /></p>
<p style="text-align: center;"> <a href="http://garnkurven.saturndata.no/blogg/wp-content/uploads/2012/02/Duoknapper1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1245" title="Duoknapper" src="http://garnkurven.saturndata.no/blogg/wp-content/uploads/2012/02/Duoknapper1.jpg" alt="" width="400" height="303" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garnkurven.saturndata.no/blogg/?feed=rss2&amp;p=1242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

